Componentes críticos no funcionamento do motor, responsáveis por suportar as forças geradas durante a combustão e a rotação do virabrequim. Permitem que o virabrequim gire suavemente, minimizando o atrito e o desgaste entre as partes móveis.
Referências
35x72x17
30x72x19
25x62x17
25x52x15
25x47x12
20x52x15
Função Vital
Os rolamentos do virabrequim desempenham a função vital de suportar as altas rotações e cargas do motor, garantindo que o virabrequim gire de forma suave e eficiente. São projetados para lidar com as intensas forças geradas durante o funcionamento do motor, minimizando o atrito e prevenindo desgastes.
Com o tempo, podem sofrer desgaste devido ao calor, à pressão e às vibrações constantes. Isso pode resultar em ruídos anormais, aumento do consumo de combustível e, em casos extremos, falhas no motor.
Acima de 60 HRC, prolonga a vida útil em altas cargas e rotação contínua
Suporta esforço cíclico contínuo em alta rotação no motor e transmissão
Mantém dimensões e propriedades em temperaturas elevadas do motor
Excelente distribuição de tensões para cargas radiais e axiais
Compatibilidade
CG 125/150/160 Titan · Fan · Start · NXR 125/150/160 Bros · XRE 190/300 · CRF 230F · CB 300R/500 · CBX 200/250 Twister · Biz · Pop · PCX 150 · NX 350 Sahara · NX4 Falcon · XR Tornado · Elite · ADV 150 · X-ADV 750
YBR 125/125i/150 Factor · YS Fazer 150/250 · Crypton T 115 · Fluo 125 · Neo 115/125 · NMax 160 · XTZ 125 · XTZ Crosser · Lander · Ténéré · XMax 250
Apache 150 · Cityclass 200i · Citycom 300i/S/HD · Horizon 150 · Kansas 150 · NH 190 · Riva 150 · Speed 150 · Super 50 · Zig 50/100
Chopper Road 150
Sport 110i
Yes 125 · Intruder
Catálogo Completo
Clique na montadora para ver os modelos e referências.
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 35BC07S61 | 35 x 72 x 15 | Dir./Esq. | 1 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6304-C3 | 20 x 52 x 15 | Dir./Esq. | 2 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 63/22 C18 | 22 x 56 x 16 | Direito | 1 |
| 63/22 C37 | 22 x 56 x 16 | Esquerdo | 1 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 63/22 C18 | 22 x 56 x 16 | Direito | 1 |
| 63/22 C37 | 22 x 56 x 16 | Esquerdo | 1 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| B35-243 C3 | 35 x 76 x 18 | Dir./Esq. | 2 |
| B32-43 C3 | 32 x 80 x 18 | Dir./Esq. | 2 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6305 C3 | 25 x 62 x 17 | Direito | 1 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 28BCS18-RSC3 | 28 x 72 x 18 | Esquerdo | 1 |
| 6207-C3 | 35 x 72 x 17 | Direito | 1 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| B28-28J1CG16 | 28 x 76 x 18 | Dir./Esq. | 2 |
| B35-243 C3 | 35 x 76 x 18 | Dir./Esq. | 2 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6207-C3 | 35 x 72 x 17 | Direito | 1 |
| 63/28-RSC3 | 28 x 68 x 18 | Esquerdo | 1 |
| 28BCS18-RSC3 | 28 x 72 x 18 | Esquerdo | 1 |
| F-113342.07 | 30 x 58 x 17 | Dir./Esq. | 1 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6207-C3 | 35 x 72 x 17 | Direito | 1 |
| F-113342.07 | 30 x 58 x 17 | Esquerdo | 1 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 35BC07S65 | 35 x 72 x 15 | Dir./Esq. | 2 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6207-C3/2RSC3 | 35 x 72 x 17 | Dir./Esq. | 1 |
| 28BCS18-RSC3 | 28 x 72 x 18 | Esquerdo | 1 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 35BC07S61 | 35 x 72 x 15 | Esquerdo | 1 |
| 255615 | 25 x 56 x 15 | Direito | 1 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 35BC07S61 | 35 x 72 x 15 | Esquerdo | 1 |
| 255615 | 25 x 56 x 15 | Direito | 1 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 28BCS18-RSC3 | 28 x 72 x 18 | Esquerdo | 1 |
| K28X36X15.8 | 28 x 36 x 15,8 | Biela | 1 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6207-C3 | 35 x 72 x 17 | Direito | 1 |
| 28BCS18-RSC3 | 28 x 72 x 18 | Esquerdo | 1 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 35BC07S65 | 35 x 72 x 15 | Dir./Esq. | 2 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 25BC06S98 | 25 x 62 x 15 | Esquerdo | 1 |
| 35BC07S61 | 35 x 72 x 15 | Direito | 1 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6304-C3 | 20 x 52 x 15 | Dir./Esq. | 2 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 63/22 C18 | 22 x 56 x 16 | Direito | 1 |
| 63/22 C37 | 22 x 56 x 16 | Esquerdo | 1 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 25BC06S98 | 25 x 62 x 15 | Esquerdo | 1 |
| 35BC07S61 | 35 x 72 x 15 | Direito | 1 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 63/22 C3 | 22 x 56 x 16 | Dir./Esq. | 2 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 35BC07S65 | 35 x 72 x 15 | Dir./Esq. | 2 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| B32-43 C3 | 32 x 80 x 18 | Dir./Esq. | 2 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6305-C3 | 25 x 62 x 17 | Dir./Esq. | 2 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 63/22 C3 | 22 x 56 x 16 | Direito | 1 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 63/22 C3 | 22 x 56 x 16 | Esquerdo | 1 |
| 6305-C3 | 25 x 62 x 17 | Direito | 1 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6305-C3 | 25 x 62 x 17 | Esquerdo | 1 |
| 6306-C3 | 30 x 72 x 19 | Direito | 1 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6205-2RSC3 | 25 x 52 x 15 | Dir./Esq. | 2 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6205-2RSC3 | 25 x 52 x 15 | Dir./Esq. | 2 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6305-C3 | 25 x 62 x 17 | Dir./Esq. | 2 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 63/28-RSC3 | 28 x 68 x 18 | Dir./Esq. | 2 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 63/28-RSC3 | 28 x 68 x 18 | Dir./Esq. | 2 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6205-2RSC3 | 25 x 52 x 15 | Dir./Esq. | 2 |
| 6305-C3 | 25 x 62 x 17 | Dir./Esq. | 2 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6305-C3 | 25 x 62 x 17 | Dir./Esq. | 2 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6305-C3 | 25 x 62 x 17 | Dir./Esq. | 2 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 63/28-RSC3 | 28 x 68 x 18 | Dir./Esq. | 2 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 63/28-RSC3 | 28 x 68 x 18 | Dir./Esq. | 1 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6305C3 | 25 x 62 x 17 | Dir./Esq. | 1 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6207-C3 | 35 x 72 x 17 | Direito | 1 |
| 6306-C3 | 30 x 72 x 19 | Esquerdo | 1 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6207-C3 | 35 x 72 x 17 | Direito | 1 |
| 6306-C3 | 30 x 72 x 19 | Esquerdo | 1 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6306-C3 | 30 x 72 x 19 | Dir./Esq. | 1 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 35BC07S56 | 35 x 72 x 18,5 | Dir./Esq. | 1 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 63/28-RSC3 | 28 x 68 x 18 | Dir./Esq. | 2 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 28BCS18-RSC3 | 28 x 72 x 18 | Dir./Esq. | 2 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 63/28-RSC3 | 28 x 68 x 18 | Dir./Esq. | 2 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6304-C3 | 20 x 52 x 15 | Dir./Esq. | 2 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6304-C3 | 20 x 52 x 15 | Dir./Esq. | 2 |
| Ref. PPK | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6205-ZZC3 | 25 x 52 x 15 | Dir./Esq. | 2 |
Cadastre-se como representante e tenha acesso a preços, estoque em tempo real e pedidos online.