Componentes essenciais para o bom funcionamento de diversas partes da motocicleta, desde as rodas até o motor. Reduzem o atrito entre as partes móveis, proporcionando movimento suave e eficiente. Fabricados em aço cromo SAE 52100 com dureza acima de 60 HRC.
Categorias de Aplicação
Rodagem suave e sem ruídos, estabilidade e segurança
Coração do motor, garantindo força e durabilidade
Essencial para trocas suaves de marcha
Estabilidade e controle em qualquer terreno
Direção precisa e segura para sua pilotagem
Tampa do motor e componentes internos
Modelos por Montadora
ADV 150 · Biz C100/C110i/C125 · CB 300R/300F Twister · CB 500/500F/500X · CBX 200 Strada · CBX 250/CB 250F Twister · CG 125/150/160 Titan · Fan · Start · CRF 230F · Elite 125 · Lead 110 · NX 350 Sahara · NX4 Falcon 400 · NXR 125/150/160 Bros · PCX 150 · Pop 100/110i · SH 150 · X-ADV 750 · XL 125S · XLR 125 · XR 250 Tornado · XRE 190/300
Crypton T 115 · Fluo 125 · MT-03 320 · Neo AT 115/Neo 125 · NMax 160 · R3 320 · TTR 125/230 · XJ6 N 600 · XMax 250 · XT 600 · XTZ 125 · XTZ 150 Crosser · XTZ 250 Lander/Ténéré · YBR 125/125i Factor · YBR 150 Factor · YS 150/250 Fazer
Apache 150 · Cityclass 200i · Citycom 300i/S/HD · Horizon 150 · Kansas 150 · NH 190 · Riva 150 · Speed 150 · Super 50 · Zig 50/100
Chopper Road 150
Sport 110i
Yes 125 · Intruder · GSX
Especificações
Material
Dureza
Blindagem
Garantia
Embalagem
Despacho
Catálogo Completo
Clique na montadora para ver os modelos e todas as referências disponíveis.
| Ref. PPK | Aplicação | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
| 6301-ZZ | Roda Dianteira | 12 x 37 x 12 | Dir./Esq. | 2 |
| 6005-2RSC3 | Roda Traseira | 25 x 47 x 12 | Esquerdo | 1 |
| 6203-2RS | Embreagem | 17 x 40 x 12 | 1 | |
| 35BC07S65 | Virabrequim | 35 x 72 x 15 | Dir./Esq. | 2 |
| B17-147-2RSC3 | Biela | 17 x 47 x 14 | 1 | |
| PPK-H001B | Caixa de Direção | Kit esferas | 1 |
| Ref. PPK | Aplicação | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
| 6301-ZZ | Roda Dianteira | 12 x 37 x 12 | Dir./Esq. | 2 |
| 6005-2RSC3 | Roda Traseira | 25 x 47 x 12 | Esquerdo | 1 |
| 6203-2RS | Embreagem | 17 x 40 x 12 | 1 | |
| 35BC07S65 | Virabrequim | 35 x 72 x 15 | Dir./Esq. | 2 |
| B17-147-2RSC3 | Biela | 17 x 47 x 14 | 1 | |
| PPK-H001B | Caixa de Direção | Kit esferas | 1 |
| Ref. PPK | Aplicação | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
| 6301-ZZ | Roda Dianteira | 12 x 37 x 12 | Dir./Esq. | 2 |
| 6201-2RS | Roda Traseira | 12 x 32 x 10 | Dir./Esq. | 2 |
| 63/22 C18 | Virabrequim | 22 x 56 x 16 | Direito | 1 |
| 63/22 C37 | Virabrequim | 22 x 56 x 16 | Esquerdo | 1 |
| PPK-H002B | Caixa de Direção | Kit esferas | 1 |
| Ref. PPK | Aplicação | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
| 6301-ZZ | Roda Dianteira | 12 x 37 x 12 | Dir./Esq. | 2 |
| 6201-2RS | Roda Traseira | 12 x 32 x 10 | Dir./Esq. | 2 |
| 63/22 C18 | Virabrequim | 22 x 56 x 16 | Direito | 1 |
| 63/22 C37 | Virabrequim | 22 x 56 x 16 | Esquerdo | 1 |
| PPK-H002B | Caixa de Direção | Kit esferas | 1 |
| Ref. PPK | Aplicação | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
| 6302-2RSC3 | Roda Dianteira | 15 x 42 x 13 | Dir./Esq. | 2 |
| 6005-ZZC3 | Roda Traseira | 25 x 47 x 12 | Esquerdo | 1 |
| 6207-C3 | Virabrequim | 35 x 72 x 17 | Direito | 1 |
| 63/28-RSC3 | Virabrequim | 28 x 68 x 18 | Esquerdo | 1 |
| 6203-2RS | Embreagem | 17 x 40 x 12 | 1 | |
| PPK-H001B | Caixa de Direção | Kit esferas | 1 |
| Ref. PPK | Aplicação | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
| 6301-ZZ | Roda Dianteira | 12 x 37 x 12 | Dir./Esq. | 2 |
| 6005-ZZC3 | Roda Traseira | 25 x 47 x 12 | Esquerdo | 1 |
| 6207-C3 | Virabrequim | 35 x 72 x 17 | Direito | 1 |
| F-113342.07 | Virabrequim | 30 x 58 x 17 | Esquerdo | 1 |
| 6203-2RS | Embreagem | 17 x 40 x 12 | 1 | |
| PPK-H001B | Caixa de Direção | Kit esferas | 1 |
| Ref. PPK | Aplicação | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
| 6302-2RSC3 | Roda Dianteira | 15 x 42 x 13 | Dir./Esq. | 2 |
| 6005-2RSC3 | Roda Traseira | 25 x 47 x 12 | Esquerdo | 1 |
| B35-243 C3 | Virabrequim | 35 x 76 x 18 | Dir./Esq. | 2 |
| 6302-2RSC3 | Caixa de Direção | 15 x 42 x 13 | Sup./Inf. | 2 |
| Ref. PPK | Aplicação | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
| 6301-ZZ | Roda Dianteira | 12 x 37 x 12 | Dir./Esq. | 2 |
| 6005-2RSC3 | Roda Traseira | 25 x 47 x 12 | Esquerdo | 1 |
| 35BC07S65 | Virabrequim | 35 x 72 x 15 | Dir./Esq. | 2 |
| B17-147-2RSC3 | Biela | 17 x 47 x 14 | 1 | |
| PPK-H001B | Caixa de Direção | Kit esferas | 1 |
| Ref. PPK | Aplicação | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
| 6302-2RSC3 | Roda Dianteira | 15 x 42 x 13 | Dir./Esq. | 2 |
| 6005-2RSC3 | Roda Traseira | 25 x 47 x 12 | Esquerdo | 1 |
| B32-43 C3 | Virabrequim | 32 x 80 x 18 | Dir./Esq. | 2 |
| 6302-2RSC3 | Caixa de Direção | 15 x 42 x 13 | Sup./Inf. | 2 |
| Ref. PPK | Aplicação | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
| 6302-2RSC3 | Roda Dianteira | 15 x 42 x 13 | Dir./Esq. | 2 |
| 6201-2RS | Roda Traseira | 12 x 32 x 10 | Dir./Esq. | 2 |
| 25BC06S98 | Virabrequim | 25 x 62 x 15 | Esquerdo | 1 |
| 35BC07S61 | Virabrequim | 35 x 72 x 15 | Direito | 1 |
| 6302-2RSC3 | Caixa de Direção | 15 x 42 x 13 | Sup./Inf. | 2 |
| Ref. PPK | Aplicação | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
| 6302-2RSC3 | Roda Dianteira | 15 x 42 x 13 | Dir./Esq. | 2 |
| 6005-ZZC3 | Roda Traseira | 25 x 47 x 12 | Esquerdo | 1 |
| 6207-C3 | Virabrequim | 35 x 72 x 17 | Direito | 1 |
| 28BCS18-RSC3 | Virabrequim | 28 x 72 x 18 | Esquerdo | 1 |
| 6203-2RS | Embreagem | 17 x 40 x 12 | 1 | |
| PPK-H001B | Caixa de Direção | Kit esferas | 1 |
| Ref. PPK | Aplicação | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
| 6302-2RSC3 | Roda Dianteira | 15 x 42 x 13 | Dir./Esq. | 2 |
| 6201-2RS | Roda Traseira | 12 x 32 x 10 | Dir./Esq. | 2 |
| 35BC07S61 | Virabrequim | 35 x 72 x 15 | Dir./Esq. | 1 |
| 6302-2RSC3 | Caixa de Direção | 15 x 42 x 13 | Sup./Inf. | 2 |
| Ref. PPK | Aplicação | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
| 6302-2RSC3 | Roda Dianteira | 15 x 42 x 13 | Dir./Esq. | 2 |
| 6005-2RSC3 | Roda Traseira | 25 x 47 x 12 | Esquerdo | 1 |
| 6207-C3/2RSC3 | Virabrequim | 35 x 72 x 17 | Dir./Esq. | 1 |
| 28BCS18-RSC3 | Virabrequim | 28 x 72 x 18 | Esquerdo | 1 |
| 6302-2RSC3 | Caixa de Direção | 15 x 42 x 13 | Sup./Inf. | 2 |
| Ref. PPK | Aplicação | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
| 6301-ZZ | Roda Dianteira | 12 x 37 x 12 | Dir./Esq. | 2 |
| 6201-2RS | Roda Traseira | 12 x 32 x 10 | Dir./Esq. | 2 |
| 6305-C3 | Virabrequim | 25 x 62 x 17 | Dir./Esq. | 2 |
| 6301-ZZ | Caixa de Direção | 12 x 37 x 12 | Sup./Inf. | 2 |
| Ref. PPK | Aplicação | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
| 6302-2RSC3 | Roda Dianteira | 15 x 42 x 13 | Dir./Esq. | 2 |
| 6005-2RSC3 | Roda Traseira | 25 x 47 x 12 | Esquerdo | 1 |
| 6305-C3 | Virabrequim | 25 x 62 x 17 | Dir./Esq. | 2 |
| 6302-2RSC3 | Caixa de Direção | 15 x 42 x 13 | Sup./Inf. | 2 |
| Ref. PPK | Aplicação | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
| 6302-2RSC3 | Roda Dianteira | 15 x 42 x 13 | Dir./Esq. | 2 |
| 6005-2RSC3 | Roda Traseira | 25 x 47 x 12 | Esquerdo | 1 |
| 6305-C3 | Virabrequim | 25 x 62 x 17 | Dir./Esq. | 2 |
| 6302-2RSC3 | Caixa de Direção | 15 x 42 x 13 | Sup./Inf. | 2 |
| Ref. PPK | Aplicação | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
| 6302-2RSC3 | Roda Dianteira | 15 x 42 x 13 | Dir./Esq. | 2 |
| 6201-2RS | Roda Traseira | 12 x 32 x 10 | Dir./Esq. | 2 |
| 6305-C3 | Virabrequim | 25 x 62 x 17 | Esquerdo | 1 |
| 6306-C3 | Virabrequim | 30 x 72 x 19 | Direito | 1 |
| 6302-2RSC3 | Caixa de Direção | 15 x 42 x 13 | Sup./Inf. | 2 |
| Ref. PPK | Aplicação | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
| 6302-2RSC3 | Roda Dianteira | 15 x 42 x 13 | Dir./Esq. | 2 |
| 6005-2RSC3 | Roda Traseira | 25 x 47 x 12 | Esquerdo | 1 |
| 63/28-RSC3 | Virabrequim | 28 x 68 x 18 | Dir./Esq. | 2 |
| 6302-2RSC3 | Caixa de Direção | 15 x 42 x 13 | Sup./Inf. | 2 |
| Ref. PPK | Aplicação | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
| 6302-2RSC3 | Roda Dianteira | 15 x 42 x 13 | Dir./Esq. | 2 |
| 6005-2RSC3 | Roda Traseira | 25 x 47 x 12 | Esquerdo | 1 |
| 63/28-RSC3 | Virabrequim | 28 x 68 x 18 | Dir./Esq. | 2 |
| 6302-2RSC3 | Caixa de Direção | 15 x 42 x 13 | Sup./Inf. | 2 |
| Ref. PPK | Aplicação | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
| 6303-2RSC3 | Balança | 17 x 47 x 14 | Traseira | 1 |
| KU32x41x17.8 | Biela | 21 x 41 x 17,8 | 1 | |
| 6000-2RSC3 | Eixo da Bomba D'água | 10 x 26 x 8 | 1 | |
| 6901-2RSC3 | Eixo da Bomba D'água | 12 x 24 x 6 | 1 | |
| 6903-2RSC3 | Embreagem | 17 x 30 x 7 | 1 | |
| HK2514 | Embreagem | 25 x 32 x 14 | 1 | |
| 6202-2RSC3 | Roda Dianteira | 15 x 35 x 11 | Dir./Esq. | 2 |
| 6201-2RSC3 | Rotor da Embr. / Tpa. Motor | 12 x 32 x 10 | Direita | 1 |
| 6006-ZZ | Tampa do Motor | 30 x 55 x 13 | Esquerda | 1 |
| 6205-ZZC3 | Tampa do Motor / Transmissão | 25 x 52 x 15 | Esquerda | 1 |
| 6204-ZZC3 | Transmissão | 20 x 47 x 14 | 1 | |
| 6302-ZZC3 | Transmissão | 15 x 42 x 13 | 1 | |
| HK1516 | Transmissão | 15 x 21 x 16 | 1 | |
| 6207-C3 | Virabrequim | 35 x 72 x 17 | 1 | |
| 6306-C3 | Virabrequim | 30 x 72 x 19 | 1 |
| Ref. PPK | Aplicação | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
| 6303-2RSC3 | Balança | 17 x 47 x 14 | Traseira | 1 |
| 6000-2RSC3 | Eixo da Bomba D'água | 10 x 26 x 8 | 1 | |
| 6901-2RSC3 | Eixo da Bomba D'água | 12 x 24 x 6 | 1 | |
| 6202-2RSC3 | Roda Dianteira | 15 x 35 x 11 | Dir./Esq. | 2 |
| 6001-2RSC3 | Rotor do Magneto | 12 x 28 x 8 | 1 | |
| 6006-ZZ | Tampa do Motor | 30 x 55 x 13 | Esquerda | 1 |
| 6205-ZZC3 | Tampa do Motor / Transmissão | 25 x 52 x 15 | Esquerda | 2 |
| 6204-ZZC3 | Transmissão | 20 x 47 x 14 | 1 | |
| 6302-ZZC3 | Transmissão | 15 x 42 x 13 | 1 | |
| NK-15/16 | Transmissão - Eixo Primário | 15 x 23 x 16 | 1 | |
| 6306-C3 | Virabrequim | 30 x 72 x 19 | 1 |
| Ref. PPK | Aplicação | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
| 6301-ZZ | Roda Dianteira | 12 x 37 x 12 | Dir./Esq. | 2 |
| 6201-2RS | Roda Traseira | 12 x 32 x 10 | Dir./Esq. | 2 |
| 63/28-RSC3 | Virabrequim | 28 x 68 x 18 | 1 | |
| 6302-2RSC3 | Caixa de Direção | 15 x 42 x 13 | Sup./Inf. | 2 |
| Ref. PPK | Aplicação | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
| 6301-ZZ | Roda Dianteira | 12 x 37 x 12 | Dir./Esq. | 2 |
| 6201-2RS | Roda Traseira | 12 x 32 x 10 | Dir./Esq. | 2 |
| 63/28-RSC3 | Virabrequim | 28 x 68 x 18 | Dir./Esq. | 2 |
| 6302-2RSC3 | Caixa de Direção | 15 x 42 x 13 | Sup./Inf. | 2 |
| Ref. PPK | Aplicação | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
| 6301-ZZ | Roda Dianteira | 12 x 37 x 12 | Dir./Esq. | 2 |
| 6201-2RS | Roda Traseira | 12 x 32 x 10 | Dir./Esq. | 2 |
| 28BCS18-RSC3 | Virabrequim | 28 x 72 x 18 | Dir./Esq. | 2 |
| Ref. PPK | Aplicação | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
| 6301-ZZ | Roda Dianteira | 12 x 37 x 12 | Dir./Esq. | 2 |
| 6201-2RS | Roda Traseira | 12 x 32 x 10 | Dir./Esq. | 2 |
| 6302-2RSC3 | Caixa de Direção | 15 x 42 x 13 | Sup./Inf. | 2 |
| Ref. PPK | Aplicação | mm (d x D x L) | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
| 6301-ZZ | Roda Dianteira | 12 x 37 x 12 | Dir./Esq. | 2 |
| 6201-2RS | Roda Traseira | 12 x 32 x 10 | Dir./Esq. | 2 |
| 6205-ZZC3 | Virabrequim | 25 x 52 x 15 | Dir./Esq. | 2 |
| 6301-ZZ | Caixa de Direção | 12 x 37 x 12 | Sup./Inf. | 2 |
Lista parcial dos modelos mais populares. Baixe o catálogo completo em PDF para ver todos os modelos e referências.
Cadastre-se como representante e tenha acesso a preços, estoque em tempo real e pedidos online.